| #12 Greg Mooney |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-1-14 | at SUNY Cortland | 6-7 | * | * | 2 | 0 | 2 | 5 | .400 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-5-14 | at SUNY Oneonta | 8-6 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .333 | 2 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-12-14 | WESLEYAN | 7-5 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .375 | 3 | .688 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 7 | .261 | 5 | .696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .292 | 1 | .708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-26-14 | vs Williams | 8-7 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | 0 | .680 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-29-14 | ST. LAWRENCE | 13-10 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .259 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-2-14 | ST. JOHN FISHER | 10-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | 1 | .655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | 2 | .677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-12-14 | RENSSELAER | 12-11 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 | 1 | .647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-16-14 | at RIT | 7-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .200 | 2 | .650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | 1 | .643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .186 | 0 | .628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-4-14 | at RIT | 11-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | 1 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .217 | 2 | .652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-14-14 | at RIT | 6-11 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 2 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| Totals | 215-128 | 19 | 9 | 10 | 3 | 13 | 50 | .200 | 32 | .640 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 19 Shots per game: 2.63 Goals per game: 0.53 Assists per game: 0.16 Points per game: 0.68 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |