| # 2 Jonathan Andrews |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-1-14 | at SUNY Cortland | 6-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-5-14 | at SUNY Oneonta | 8-6 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-12-14 | WESLEYAN | 7-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .143 | 3 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-26-14 | vs Williams | 8-7 | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 | 3 | .818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-29-14 | ST. LAWRENCE | 13-10 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-2-14 | ST. JOHN FISHER | 10-7 | * | 3 | 1 | 4 | 5 | .235 | 3 | .706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .278 | 1 | .722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-12-14 | RENSSELAER | 12-11 | * | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .261 | 2 | .652 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-16-14 | at RIT | 7-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | 1 | .593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1 | .607 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .258 | 1 | .581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .222 | 2 | .556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-4-14 | at RIT | 11-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .205 | 2 | .564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 | 0 | .537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | 2 | 1 | 3 | 6 | .213 | 4 | .553 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-14-14 | at RIT | 6-11 | * | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .212 | 3 | .558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| Totals | 215-128 | 19 | 10 | 11 | 4 | 15 | 52 | .212 | 29 | .558 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 19 Shots per game: 2.74 Goals per game: 0.58 Assists per game: 0.21 Points per game: 0.79 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |