| #20 Peter Richardson |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-1-14 | at SUNY Cortland | 6-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-5-14 | at SUNY Oneonta | 8-6 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-12-14 | WESLEYAN | 7-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0-0 | 1-1.0 | |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | 1 | 1 | 2 | 4 | .286 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-26-14 | vs Williams | 8-7 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .200 | 1 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-29-14 | ST. LAWRENCE | 13-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | .583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-2-14 | ST. JOHN FISHER | 10-7 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-12-14 | RENSSELAER | 12-11 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-16-14 | at RIT | 7-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | * | 3 | 0 | 3 | 7 | .304 | 6 | .696 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | 1 | .708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 1-1.0 | |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0 | .708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 | |
| 5-4-14 | at RIT | 11-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | 0 | .680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | 1 | 3 | 4 | 3 | .286 | 3 | .714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .323 | 2 | .710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-14-14 | at RIT | 6-11 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | 1 | .697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Totals | 204-123 | 18 | 2 | 11 | 8 | 19 | 33 | .333 | 23 | .697 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18 | 2 | 0-0 | 3-3.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 18 Shots per game: 1.83 Goals per game: 0.61 Assists per game: 0.44 Points per game: 1.06 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |