| # 4 Cameron Slatton |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-1-14 | at SUNY Cortland | 6-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 | |
| 3-5-14 | at SUNY Oneonta | 8-6 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-12-14 | WESLEYAN | 7-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .667 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-26-14 | vs Williams | 8-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-29-14 | ST. LAWRENCE | 13-10 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-2-14 | ST. JOHN FISHER | 10-7 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | 1 | .417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-12-14 | RENSSELAER | 12-11 | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .235 | 1 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-16-14 | at RIT | 7-8 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .273 | 3 | .409 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | 1 | .435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | .292 | 1 | .458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-4-14 | at RIT | 11-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | 0 | .440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .233 | 1 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0.5 | |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .233 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-14-14 | at RIT | 6-11 | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | 2 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Totals | 215-128 | 19 | 0 | 7 | 4 | 11 | 32 | .219 | 14 | .438 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0-0 | 2-1.5 |
| Per-game summary |
|
Games played: 19 Shots per game: 1.68 Goals per game: 0.37 Assists per game: 0.21 Points per game: 0.58 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |