| #44 Rob Santangelo |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-1-14 | at SUNY Cortland | 6-7 | * | * | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0-0 | 2-1.0 |
| 3-5-14 | at SUNY Oneonta | 8-6 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .100 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | * | 3 | 0 | 3 | 4 | .286 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-12-14 | WESLEYAN | 7-5 | * | * | 2 | 1 | 3 | 6 | .300 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | * | 2 | 1 | 3 | 6 | .308 | 2 | .462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | * | 0 | 2 | 2 | 4 | .267 | 2 | .467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-26-14 | vs Williams | 8-7 | * | * | 1 | 3 | 4 | 6 | .250 | 2 | .444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 3-29-14 | ST. LAWRENCE | 13-10 | * | 1 | 2 | 3 | 5 | .244 | 5 | .512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-2-14 | ST. JOHN FISHER | 10-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 5 | .217 | 1 | .478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .231 | 3 | .481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-12-14 | RENSSELAER | 12-11 | * | * | 0 | 3 | 3 | 3 | .218 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 4-16-14 | at RIT | 7-8 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .220 | 2 | .458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | * | 3 | 0 | 3 | 7 | .242 | 3 | .455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .250 | 1 | .456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | * | 2 | 1 | 3 | 4 | .264 | 2 | .458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-4-14 | at RIT | 11-13 | * | * | 2 | 2 | 4 | 5 | .273 | 4 | .481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | * | 0 | 3 | 3 | 3 | .262 | 1 | .475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | * | 4 | 2 | 6 | 6 | .291 | 5 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-14-14 | at RIT | 6-11 | * | * | 0 | 1 | 1 | 6 | .272 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| Totals | 215-128 | 19 | 18 | 25 | 24 | 49 | 92 | .272 | 46 | .500 | 3 | 1 | 0 | 30 | 39 | 1 | 0-0 | 5-3.5 |
| Per-game summary |
|
Games played: 19 Shots per game: 4.84 Goals per game: 1.32 Assists per game: 1.26 Points per game: 2.58 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |