| # 5 Richard Gregory |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-1-14 | at SUNY Cortland | 6-7 | * | * | 3 | 0 | 3 | 5 | .600 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-5-14 | at SUNY Oneonta | 8-6 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | .375 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | * | 1 | 0 | 1 | 5 | .308 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-12-14 | WESLEYAN | 7-5 | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .312 | 2 | .938 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0-0 | 1-1.0 |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | * | 2 | 0 | 2 | 7 | .304 | 4 | .826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 | .286 | 2 | .750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-26-14 | vs Williams | 8-7 | * | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .323 | 2 | .742 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0-0 | 1-1.0 |
| 3-29-14 | ST. LAWRENCE | 13-10 | * | * | 2 | 1 | 3 | 5 | .333 | 5 | .778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-2-14 | ST. JOHN FISHER | 10-7 | * | * | 2 | 1 | 3 | 5 | .341 | 3 | .756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | * | 0 | 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | .762 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-12-14 | RENSSELAER | 12-11 | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 | .319 | 3 | .745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 4-16-14 | at RIT | 7-8 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | 1 | .735 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | * | 1 | 1 | 2 | 7 | .286 | 2 | .679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-4-14 | at RIT | 11-13 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .279 | 2 | .656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | * | 2 | 1 | 3 | 4 | .292 | 3 | .662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | * | 2 | 2 | 4 | 5 | .300 | 4 | .671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-14-14 | at RIT | 6-11 | * | * | 0 | 2 | 2 | 1 | .296 | 1 | .676 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
| Totals | 196-121 | 18 | 17 | 21 | 15 | 36 | 71 | .296 | 48 | .676 | 1 | 0 | 0 | 43 | 29 | 8 | 0-0 | 5-4.5 |
| Per-game summary |
|
Games played: 18 Shots per game: 3.94 Goals per game: 1.17 Assists per game: 0.83 Points per game: 2.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 1 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |