| # 6 Devyn Jefferies |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Totals | 127-43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 9 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
| # 6 Devyn Jefferies |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
| 3-8-14 | at Babson | 9-5 | * | 6:48 | 3 | 26.47 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3-15-14 | SPRINGFIELD | 10-4 | * | 2:21 | 0 | 19.67 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3-22-14 | at DeSales | 19-1 | * | * | 35:00 | 1 | 5.44 | 8 | .714 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 4-5-14 | at Clarkson | 11-5 | * | 3:28 | 1 | 6.30 | 0 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4-19-14 | VASSAR | 19-7 | * | * | 43:23 | 4 | 5.93 | 9 | .679 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 4-26-14 | at Skidmore | 10-3 | * | 3:09 | 0 | 5.74 | 3 | .710 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 5-2-14 | RENSSELAER | 8-3 | * | 1:04 | 0 | 5.67 | 0 | .710 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-7-14 | NEW ENGLAND COLLEGE | 24-4 | * | 40:55 | 3 | 5.29 | 8 | .714 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 5-10-14 | AMHERST | 17-11 | * | 0:43 | 0 | 5.26 | 0 | .714 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 9 | 2 | 136:51 | 12 | 5.26 | 30 | .714 | 2 | 0 | 0 | 69 |