| #26 Jack Scheufele |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 2-28-15 | SUNY CORTLAND | 14-13 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-4-15 | SUNY ONEONTA | 15-6 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-5-15 | BABSON | 10-4 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-11-15 | at Wesleyan | 14-13 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-21-15 | vs Bard | 15-4 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-24-15 | vs Williams | 10-16 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .111 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 3-28-15 | at St. Lawrence | 4-7 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-1-15 | at St. John Fisher | 19-12 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-4-15 | CLARKSON | 13-6 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | 0 | .615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-8-15 | at Montclair State | 16-10 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-11-15 | at Rensselaer | 14-9 | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | 2 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-15-15 | RIT | 7-22 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .190 | 3 | .619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-18-15 | at Vassar | 12-5 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .174 | 1 | .609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-25-15 | SKIDMORE | 14-9 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .185 | 2 | .593 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-1-15 | at St. Lawrence | 12-11 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | 1 | .567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-3-15 | at RIT | 14-25 | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .235 | 4 | .618 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-6-15 | NAZARETH | 15-12 | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .270 | 2 | .622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 5-9-15 | at RIT | 9-10 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .289 | 1 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| Totals | 227-194 | 18 | 1 | 11 | 1 | 12 | 38 | .289 | 24 | .632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 18 Shots per game: 2.11 Goals per game: 0.61 Assists per game: 0.06 Points per game: 0.67 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |