| # 5 Richard Gregory |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GWG | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
| 2-28-15 | SUNY CORTLAND | 14-13 | * | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-4-15 | SUNY ONEONTA | 15-6 | * | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .750 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-5-15 | BABSON | 10-4 | * | * | 2 | 1 | 3 | 3 | .714 | 2 | .857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
| 3-11-15 | at Wesleyan | 14-13 | * | * | 3 | 1 | 4 | 8 | .533 | 7 | .867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-14-15 | at Springfield | 9-8 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .474 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0-0 | 2-1.5 |
| 3-21-15 | vs Bard | 15-4 | * | * | 0 | 3 | 3 | 2 | .429 | 1 | .810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 3-24-15 | vs Williams | 10-16 | * | * | 1 | 1 | 2 | 4 | .400 | 1 | .720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 2-1.5 |
| 3-28-15 | at St. Lawrence | 4-7 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-1-15 | at St. John Fisher | 19-12 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | .385 | 1 | .731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-4-15 | CLARKSON | 13-6 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .357 | 0 | .679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
| 4-8-15 | at Montclair State | 16-10 | * | * | 5 | 0 | 5 | 5 | .455 | 5 | .727 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-11-15 | at Rensselaer | 14-9 | * | * | 3 | 1 | 4 | 8 | .439 | 6 | .732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-15-15 | RIT | 7-22 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | 2 | .727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-18-15 | at Vassar | 12-5 | * | * | 1 | 1 | 2 | 2 | .413 | 1 | .717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| 4-25-15 | SKIDMORE | 14-9 | * | * | 1 | 1 | 2 | 3 | .408 | 1 | .694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-1-15 | at St. Lawrence | 12-11 | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 | .389 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 |
| 5-3-15 | at RIT | 14-25 | * | * | 2 | 2 | 4 | 3 | .404 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0-0 | 1-0.5 |
| 5-6-15 | NAZARETH | 15-12 | * | * | 2 | 0 | 2 | 3 | .417 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1.0 |
| 5-9-15 | at RIT | 9-10 | * | * | 0 | 1 | 1 | 2 | .403 | 0 | .645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0.0 |
| Totals | 236-202 | 19 | 17 | 25 | 17 | 42 | 62 | .403 | 40 | .645 | 0 | 3 | 0 | 30 | 41 | 4 | 0-0 | 7-5.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 19 Shots per game: 3.26 Goals per game: 1.32 Assists per game: 0.89 Points per game: 2.21 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |